Açın
Mülkü ve Operasyonlar sekmesini açın. Tüm mülklerin aynı rakamları gösterge panelindedir ve Raporlar bölümünde bir Mülk kâr ve zarar tablosu raporu vardır.
Ne gösterir
| Rakam | Anlamı |
|---|---|
| Birimler ve doluluk | Dolu, ihbarlı, boş ve kullanılamaz birimler ile doluluk oranı. |
| Etkin ve süresi dolacak kira sözleşmeleri | Süren kira sözleşmeleri ve önümüzdeki 90 gün içinde sona erenler. |
| Aylık kira listesi | Etkin kira sözleşmelerinin kirası artı ortak gideri. |
| Gecikmeler | Bu mülkün kiracılarının borcu. |
| Bu ay tahsil edilen ve giderler | Alınan ödemeler ve bu aya tarihlenen giderler. |
| Açık ve acil iş emirleri | Henüz bitmemiş bakım işleri. |
| Gelir ve giderler | Yıl başından bu yana ve son 12 ay için tahsil edilen gelir ve kategoriye göre giderler. |
| NOI | Tahsil edilen gelir eksi giderler, capex hariç. |
Her tutar para birimi başına gösterilir.
Tahsil edilen, tahakkuk eden değil
Bu sekmedeki gelir tahsil ettiğiniz tutardır: kaydettiğiniz ödemeler. Tahakkuk edip ödenmeyen kira gelir olarak değil, gecikme olarak görünür.
Note: Mülkün hedef kira ve işletme giderleri gibi kendi mali alanları ile elle girdiğiniz mali dönemler bu rakamlardan ayrıdır. Bkz. Mali bilgiler, getiriler ve NAV.