Отчёты
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Портфель | Активы под управлением и итоги по всем вашим объектам. |
| Объекты | Стоимость, доходность, выплаты и IRR по каждому объекту. |
| Клиенты | Вложенный капитал, текущая стоимость, прирост, выплаты и IRR по каждому клиенту. |
| Привлечения | Цель, привлечённая сумма и прогресс каждого предложения. |
| Выплаты | Выплаты по объектам и периодам, фактическая доходность в сравнении с ожидаемой и итоги удержанного налога. |
| Выписки | Формирование и публикация выписок клиентов. См. Выписки. |
В каждом отчёте есть выбор периода и Экспорт в CSV. Для графиков те же цифры приведены в таблице.
Валюты
Итоги показываются в вашей базовой валюте. В сноске перечислены использованные обменные курсы и то, что не удалось пересчитать. См. Валюты и обменные курсы.
Панель управления
Карточки панели управления строятся на тех же данных и обновляются примерно в течение минуты после изменения. См. Обзор панели управления.
Note: Таблицы отчётов рассчитываются при открытии, поэтому всегда отражают текущий реестр операций.