Pessoas
| Termo | Significado no EasyHaus |
|---|---|
| Organização | O espaço de trabalho da sua empresa. Todos os dados pertencem a exatamente uma organização. |
| Membro | Uma pessoa da sua equipe: proprietário, administrador, gestor ou visualizador. Cada membro usa uma licença de gestor. |
| Cliente | Um cadastro de investidor no seu CRM, uma pessoa física ou jurídica. Um cliente ativo usa uma licença de cliente. |
| Usuário do portal | Um login que dá a um cliente acesso ao portal. Um cliente pode ter vários usuários do portal, como dois diretores de uma empresa. |
| Grupo | Um conjunto nomeado de clientes, usado para a visibilidade de mercados, comunicados e o compartilhamento de documentos. |
Ativos e ofertas
| Termo | Significado no EasyHaus |
|---|---|
| Imóvel | Um ativo imobiliário: um terreno, um apartamento, um edifício, um hotel e assim por diante. |
| Fração | A unidade de propriedade de um imóvel. Você decide quantas frações cada imóvel tem. |
| Mercado | Um catálogo no portal com sua própria visibilidade: todos, grupos selecionados ou clientes selecionados. |
| Oferta | Um imóvel oferecido dentro de um mercado, com seu preço, limites, datas, taxas e documentos obrigatórios. Também chamada de listagem. |
Ordens e propriedade
| Termo | Significado no EasyHaus |
|---|---|
| Ordem | O compromisso de um cliente de comprar um número de frações de uma oferta. Também chamada de subscrição. |
| Alocação | O número de frações que você aprova para uma ordem, nunca mais do que o solicitado. |
| Registro de pagamento | Um registro que você insere quando os recursos chegam. Os pagamentos acontecem fora do EasyHaus. |
| Liquidação | A emissão das frações alocadas para o cliente, o que gera o lançamento no livro razão e a participação. |
| Participação | Quantas frações um cliente possui atualmente em um imóvel. Uma linha do quadro de participações. |
| Livro razão | O registro, no qual só se acrescentam lançamentos, de cada movimentação de frações: emissão, transferência, resgate e ajuste. |
Valor e dinheiro
| Termo | Significado no EasyHaus |
|---|---|
| Avaliação | Um valor datado que você registra para um imóvel. O mais recente é a avaliação atual. |
| NAV por fração | Valor patrimonial líquido de uma fração: a avaliação mais recente dividida pelo total de frações. |
| Distribuição | Uma rodada de pagamento de um imóvel: um valor bruto, deduções e um valor líquido dividido entre os detentores. |
| Extrato | Um PDF para um cliente com participações, movimentações e distribuições de um trimestre ou de um ano. |
| Licença | Uma unidade cobrada: $49 por mês por membro da equipe e $29 por mês por cliente ativo. |