Números da carteira
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Ativos sob gestão | As avaliações atuais dos imóveis que têm participações. |
| Total captado | O valor captado por meio de ordens liquidadas, com o valor do trimestre atual. |
| Captações em aberto | O que ainda está em oferta, mas ainda não foi captado: as frações em oferta multiplicadas pelo preço, menos o que já foi captado. |
| Clientes ativos | Clientes com status ativo, que também é o seu número de licenças de cliente. |
| Distribuições neste ano | O total distribuído até agora neste ano. |
| Rendimento médio | O rendimento médio dos seus imóveis. |
| Distribuições para aprovar | Distribuições calculadas que aguardam um proprietário ou administrador. |
Os números ficam em cache por cerca de um minuto e são atualizados quando os registros subjacentes mudam.
Tarefas aguardando você
- Ordens aguardando ação: ordens para aprovar, ordens pagas e prontas para liquidar, pagamentos em atraso, ordens aguardando pagamento e ordens na lista de espera.
- Ofertas abertas: cada captação que está recebendo subscrições, com uma barra de progresso.
- Acompanhamentos: os lembretes que você adicionou nos perfis de clientes, agrupados em atrasados, hoje e próximos.
- Documentos a vencer: documentos de identidade, seguros e outros arquivos que vencem em breve, com os já vencidos em primeiro lugar.