Portfoliokennzahlen
| Karte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Verwaltetes Vermögen | Die aktuellen Bewertungen der Immobilien mit Beteiligungen. |
| Insgesamt aufgenommen | Das über abgewickelte Anträge eingeworbene Kapital sowie der Betrag des aktuellen Quartals. |
| Offene Kapitalaufnahmen | Was noch angeboten, aber noch nicht eingeworben wurde: angebotene Bruchteile mal Preis abzüglich des eingeworbenen Betrags. |
| Aktive Kunden | Kunden im Status aktiv, zugleich die Anzahl Ihrer Kundennutzerplätze. |
| Ausschüttungen in diesem Jahr | Der bisher in diesem Jahr ausgeschüttete Gesamtbetrag. |
| Durchschnittsrendite | Die durchschnittliche Rendite Ihrer Immobilien. |
| Zu genehmigende Ausschüttungen | Berechnete Ausschüttungen, die auf einen Inhaber oder Administrator warten. |
Die Kennzahlen werden etwa eine Minute zwischengespeichert und aktualisiert, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern.
Arbeit, die auf Sie wartet
- Anträge mit Handlungsbedarf: zu genehmigende Anträge, bezahlte und abwicklungsbereite Anträge, überfällige Zahlungen, auf Zahlung wartende Anträge und Anträge auf der Warteliste.
- Offene Angebote: jede Kapitalaufnahme, die Zeichnungen annimmt, mit einem Fortschrittsbalken.
- Nachverfolgungen: Ihre in Kundenprofilen hinzugefügten Erinnerungen, gruppiert nach überfällig, heute und bevorstehend.
- Ablaufende Dokumente: Identitätsdokumente, Versicherungen und andere bald ablaufende Dateien, bereits abgelaufene zuerst.