各个阶段
| 状态 | 发生的事项 | 操作人 |
|---|---|---|
| 草稿 | 由您输入金额及日期。 | 所有者、管理员、经理 |
| 已计算 | 已计算每位持有人的明细。可以自由编辑并重新计算。 | 所有者、管理员、经理 |
| 已批准 | 金额已锁定。系统为每位持有人创建并邮件发送通知 PDF,明细进入待付款状态。 | 所有者、管理员 |
| 付款中 | 由您将明细标记为已付款。失败明细等待重试。 | 所有者、管理员、经理 |
| 已完成 | 所有明细均已付款或结清。 | 自动 |
分配在批准前可以提供原因并取消。已取消的分配无法重新开启。
创建分配
- 打开分配并选择创建。
- 选择房产和类型:租金收入、本金返还、出售所得、利息或其他。
- 以房产币种输入总额及其对应的期间。
- 设置登记日:当日的持有人获得分配。设置付款日。
- 添加扣除项的名称及金额,例如管理费、运营费用或准备金。标记预扣税,以便报告汇总。
- 检查可分配净额。该金额必须大于零。
- 保存草稿。