लोग
| शब्द | EasyHaus में अर्थ |
|---|---|
| संगठन | आपकी कंपनी का कार्यक्षेत्र। हर डेटा ठीक एक संगठन का होता है। |
| सदस्य | टीम का व्यक्ति: स्वामी, व्यवस्थापक, प्रबंधक या दर्शक। हर सदस्य प्रबंधक सीट उपयोग करता है। |
| ग्राहक | CRM में निवेशक रिकॉर्ड, व्यक्ति या कानूनी संस्था। सक्रिय ग्राहक ग्राहक सीट उपयोग करता है। |
| पोर्टल उपयोगकर्ता | ग्राहक को पोर्टल एक्सेस देने वाला लॉगिन। एक ग्राहक के कई पोर्टल उपयोगकर्ता हो सकते हैं, जैसे कंपनी के दो निदेशक। |
| समूह | ग्राहकों का नामित समूह, बाज़ार दृश्यता, घोषणाओं और दस्तावेज़ साझाकरण के लिए। |
परिसंपत्तियाँ और प्रस्ताव
| शब्द | EasyHaus में अर्थ |
|---|---|
| संपत्ति | रियल एस्टेट परिसंपत्ति: भूमि, अपार्टमेंट, भवन, होटल आदि। |
| अंश | संपत्ति के स्वामित्व की इकाई। हर संपत्ति के अंशों की संख्या आप तय करते हैं। |
| बाज़ार | पोर्टल की सूची जिसकी अपनी दृश्यता है: सभी, चुने समूह या चुने ग्राहक। |
| लिस्टिंग | बाज़ार में प्रस्तावित संपत्ति, उसके मूल्य, सीमाओं, तारीखों, शुल्क और आवश्यक दस्तावेज़ों सहित। इसे प्रस्ताव भी कहते हैं। |
आवेदन और स्वामित्व
| शब्द | EasyHaus में अर्थ |
|---|---|
| ऑर्डर | लिस्टिंग के कुछ अंश खरीदने की ग्राहक प्रतिबद्धता। इसे सदस्यता भी कहते हैं। |
| आवंटन | ऑर्डर के लिए आपके अनुमोदित अंश, अनुरोधित संख्या से कभी अधिक नहीं। |
| भुगतान रिकॉर्ड | धन आने पर आपकी दर्ज प्रविष्टि। भुगतान EasyHaus के बाहर होते हैं। |
| निपटान | ग्राहक को आवंटित अंश जारी करना, जिससे बही और धारित हिस्सेदारी लिखी जाती है। |
| धारित हिस्सेदारी | ग्राहक के पास वर्तमान में संपत्ति के कितने अंश हैं। हिस्सेदारी तालिका की एक पंक्ति। |
| बही | अंशों की हर गतिविधि का केवल जोड़ने योग्य रिकॉर्ड: निर्गम, हस्तांतरण, मोचन और समायोजन। |
मूल्य और धन
| शब्द | EasyHaus में अर्थ |
|---|---|
| मूल्यांकन | संपत्ति के लिए तारीख सहित दर्ज मूल्य। नवीनतम वर्तमान मूल्यांकन है। |
| प्रति अंश NAV | एक अंश का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य: नवीनतम मूल्यांकन को कुल अंशों से विभाजित करके। |
| वितरण | संपत्ति का भुगतान चक्र: सकल राशि, कटौतियाँ और धारकों में बँटी शुद्ध राशि। |
| विवरण पत्र | तिमाही या वर्ष की धारित हिस्सेदारियों, गतिविधियों और वितरण की ग्राहक PDF। |
| सीट | बिल योग्य इकाई: प्रति टीम सदस्य $49 और प्रति सक्रिय ग्राहक $29 प्रति माह। |